1.Introduction
Powdwr Ffrwythau Llugaerondewis llugaeron concentrale fel deunydd crai, priodweddau ar gyfer unifom powdr mân pinc, da hydawdd ac yn hydoddi i
toddiant pinc chein, avor; Tanninau cyddwys llugaeron, gwrth-bacteriol da gwrth-fflamychol drwg dynol.

2.Cyfeirio Taflen Dyddiad Technegol
Enw Cynnyrch | Powdwr Ffrwythau Llugaeron | |
Enw Botanegol | Vacinium macrocarpon | |
Rhan a Ddefnyddir | Ffrwyth | |
Eitemau prawf | Manylebau | Dulliau Prawf |
Ymddangosiad | Powdr mân coch porffor | Gweledol |
Arogl a Blas | Nodweddiadol | Organoleptig |
Dadansoddi rhidyll | 90 y cant trwy 80 rhwyll | 80 Sgrîn Rhwyll |
Hydoddedd Dŵr | Hydawdd mewn dŵr | Gweledol |
Colled ar Sychu | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant | 105 gradd /2 awr |
Lludw Cyfanswm | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant | GB 5009.4-2016 |
Arwain (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsenig (Fel) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cadmiwm (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
mercwri (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Cyfanswm Cyfrif Aerobig | Llai na neu'n hafal i 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Burum a Mowldiau | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negyddol | GB 4789.3 |
Salmonela | Negyddol | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negyddol | GB 4789.10 |
3.Advantage
● 100 y cant Naturiol, Dim Blasau Artiffisial
● Gwasanaeth ODM a OEM
● Gwneuthurwr Uniongyrchol
● Allbwn blynyddol: 600 ~ 1000mts
● Sampl am ddim ar gael
● Hydawdd mewn Dŵr, Dim blaendal
● Cyflenwad Ffatri'n Uniongyrchol, Digon o stociau
● Gweddillion Plaladdwyr Isel
4.Application
Powdwr Ffrwythau Llugaeron gellir ei ddefnyddio ar gyfer cynhwysion bwyd a diod, Cynhyrchion Iach, Atchwanegiadau Maeth.

5.Certificate

6.FAQ

Cyswllt:info@lonierherb.com
Tagiau poblogaidd: powdr ffrwythau llugaeron, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, swmp, pur, naturiol, o ansawdd uchel, ar werth, sampl am ddim











