Disgrifiad 1.Product
Powdwr Detholiad Sitrws Aurantiumyn cynnwys olew anweddol, flavonoids ac alcaloidau. Mae'r cynnyrch hwn yn cynnwys aurantium glycoside, hesperidin a pericarpin-3-0- - Glucoside, conwyddin, naringenin-7-rutinoside, tangerine, tangerine, neohesperidin, imperatorin, angelica lactone, asid linoleig ac yn y blaen. Gall atal a chyffroi symudedd gastroberfeddol a chyhyr llyfn crothol; Gall gryfhau'r galon, cynyddu'r trallwysiad gwaed a chyfyngu ar y pibellau gwaed; Gwrthlidiol; Gwrthfacterol, gwrthfeirysol; adwaith gwrth-alergaidd; Gwrthocsid; Analgesia; Ataliad canolog; Antipyretig; Trin purpura hemorrhagic gyda mwy o freuder capilari.
2.List o gynhyrchion cysylltiedig
Cod Eitem | Enw Cynnyrch | Manyleb | Prif Gais |
1 | Bioflavonoids Sitrws | 30 y cant -80 y cant | Fferyllol: gwrthocsidiol; Bwyd; Diod Comestic: ychwanegyn gwrthocsidiol: colli pwysau |
2 | Synephrine | 6-98 y cant | Fferyllol: cynyddu pwysedd gwaed ac ati Ychwanegyn bwyd: colli pwysau |
3 | Hesperidin | 90-95 y cant | Fferyllol: gorbwysedd, cardiofasgwlaidd |
4 | Diosmin | 90 y cant -95 y cant | Fferyllol: VP, pwysedd gwaed uchel ac ati |
5 | Diosmin/Hesperidin | 90 y cant:10 y cant | Fferyllol: gorbwysedd, cardiofasgwlaidd |
6 | Naringin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Fferyllol: gwrth-bacteria, llid ac ati. |
7 | Hesperidin Methyl Chalcone : | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Fferyllol: cynyddu ymwrthedd capilari |
8 | Methyl hesperidin | Yn fwy na neu'n hafal i 94 y cant | Fferyllol |
9 | Apigenin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Fferyllol |
10 | Diosmetin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Fferyllol |
11 | Dihydrochalcone Neohesperidin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Bwyd: sweetener |
12 | Neohesperidin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Bwyd: edulcorator, neohesperidin-dihydrochalcone |
13 | Limonin | Yn fwy na neu'n hafal i 98 y cant | Fferyllol: gwrth-ganser, lleddfu poen ac ati |
14 | Bioflavonoids Limonin | Mwy na neu'n hafal i 25 y cant | Fferyllol: gwrth-ganser, lleddfu poen ac ati |
15 | Eriocitrin | Mwy na neu'n hafal i 50 y cant | Fferyllol: gostwng lipid gwaed, Bwyd, Diodydd Comestig: gwrthocsidiol |
Cais 3.Product
Powdwr Detholiad Sitrws Aurantiumgellir ei gymhwyso mewn atodiad dietegol a gynlluniwyd i gefnogi llosgi calorïau a cholli pwysau o ganlyniad.
Gall Sitrws Aurantium Detholiad yn cael ei gymhwyso yn Phàrmaceutical field.Synephrine yn helpu i lanhau'r gwaed ac wedi cael ei adrodd i ddiddymu cerrig arennau.
Gall Powdwr Detholiad Sitrws gael ei gymhwyso hefyd yn symbylydd, yn debyg i gaffein, credir bod Synephrine yn cael effeithiau tebyg o ran darparu hwb ynni, atal archwaeth a chynyddu cyfradd metabolig a gwariant calorig.
4.Cyfeirio COA
Enw Cynnyrch | Powdwr Detholiad Sitrws Aurantium | |
Enw Botanegol | Sitrws Aurantium | |
Rhan a Ddefnyddir | Ffrwyth | |
Eitemau prawf | Manylebau | Dulliau Prawf |
Bioflavonoids | NLT35 y cant | UV |
Ymddangosiad | Powdwr Gain Brown | Gweledol |
Arogl a Blas | Nodweddiadol | Organoleptig |
Dadansoddi rhidyll | 90 y cant trwy 80 rhwyll | 80 Sgrîn Rhwyll |
Colled ar Sychu | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant | 105 gradd /2 awr |
Lludw Cyfanswm | Llai na neu'n hafal i 5.0 y cant | GB 5009.4-2016 |
Swmp Dwysedd | 40 ~ 60 g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Tap Dwysedd | 60 ~ 90g / 100mL | GB/T 18798.5 |
Arwain (Pb) | ∠3.0mg/kg | ICP-MS |
Arsenig (Fel) | ∠2.0mg/kg | ICP-MS |
Cadmiwm (Cd) | ∠1.0mg/kg | ICP-MS |
mercwri (Hg) | ∠0.1mg/kg | ICP-MS |
Gweddillion Toddyddion | ∠5000 mg/kg | GC |
Cyfanswm Cyfrif Aerobig | Llai na neu'n hafal i 1000cfu/g | GB 4789.2 |
Burum a Mowldiau | Llai na neu'n hafal i 100cfu/g | GB 4789.15 |
E-Coli | Negyddol | GB 4789.3 |
Salmonela | Negyddol | GB 4789.4 |
Staphylococcus Aureus | Negyddol | GB 4789.10 |
5.Our Tystysgrif
Tagiau poblogaidd: powdr dyfyniad aurantium sitrws, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, swmp, pur, naturiol, o ansawdd uchel, ar werth, sampl am ddim