Disgrifiad 1.Products
Danadl Detholiad Powdwra enwir hefyd fel Urtica fissa, gall y rhan a ddefnyddir fod yn ddeilen neu Root.It y swyddogaeth o Chwalu gwynt a carthu collaterals, iau tawel a sioc tawel, dileu cronni ac ysgarthu, a detoxify.The SPE mwyaf cyffredin yw 5:1,10 :1.
Mae danadl poethion yn berlysieuyn lluosflwydd sy'n blodeuo o fis Awst i fis Hydref bob blwyddyn ac yn dwyn ffrwyth o fis Medi i fis Tachwedd. Mae'n tyfu'n bennaf mewn coedwigoedd, ochrau ffyrdd a mannau cysgodol. Mae wedi'i ddosbarthu'n eang ac mae ganddo olion mewn llawer o daleithiau ledled y wlad. Gall y planhigyn hwn fod yn ddioecious neu'n monoecious. Nodwedd fwyaf trawiadol y danadl yw'r blew sydd wedi'u gorchuddio ar y coesynnau a'r dail. Mae'r blew hyn yn finiog a danheddog, a phan gyffyrddir â hwy, maent fel trawiad danadl poethion, a bydd y croen yn teimlo anesmwythder.

2.Cyfeirio COA

3.Advantage
Mae'n tarddu o Nettle Leaf neu Root ffres.
Mae'r Toddyddion Detholiad yn defnyddio dŵr yn unig, dim gweddillion Toddyddion
Yn 2021, cynhyrchwyd 10,{2}}kg o stoc, gellir anfon y nwyddau ar unwaith.
Allforio safon ansawdd rhyngwladol.
Cynhyrchu uniongyrchol o ardal deunyddiau crai.
Sgwrs Llif 4.Product
Deilen Danadl neu Wraidd Adnabod Deunydd Crai → Malu → Echdynnu → Crynodiad → Sychu Chwistrellu → Hidlo → Profi → Pecyn → Cludo
5.Our Gwasanaeth
Cyn gwerthu:
Gellir darparu sampl am ddim
Cefnogir dogfennau technegol cryf o'r ffatri a'r ganolfan ymchwil.
Atebion Awgrymiadau Da ar gyfer eich prosiect.
Set lawn o ddata technegol, fel COA, MOA, MSDS, Llif Proses, Adroddiadau Prawf a dogfennau eraill.
Ar ôl gwerthu:
1. Gellir cyflenwi'r holl ddogfennau ar ôl eu cludo ar unwaith.
2. Helpu i wneud clirio cwsmeriaid;
3.Tracking y nwyddau nes eu derbyn.
System a gwasanaeth olrhain cynnyrch 4.5 mlynedd.
5.Y broblem ansawdd o dda yn gyfrifol gennym ni.
6.Tystysgrif oDanadl Detholiad Powdwr

7.FAQ

8.Other Cynhyrchion Cymharol
Detholiad Planhigyn | |
Detholiad Acerola Powdwr | 17 y cant, 25 y cant Fitamin C |
Powdwr Detholiad Gwraidd Astragalus | 10.0 y cant , 20.0 y cant , 40 y cant Polysacarid |
Andrographis Detholiad Powdwr | 10 y cant , 20 y cant Andrographolide |
Powdwr Detholiad Gwraidd Ashwagandha | 5 y cant Withanolides |
Detholiad Bacopa Powdwr | 10 y cant ,20 y cant Bacopasides |
Detholiad Melon Chwerw Powdwr | 10 y cant Charantin |
Detholiad Feverfew Powdwr | 0.8 y cant parthenolide |
Detholiad Sitrws Powdwr | 6-98 y cant Synephrine, 30 y cant -80 y cant Bioflavonoids |
Ginkgo Biloba Detholiad Powdwr | Glycosidau Ginkgoflavon 24 y cant, 6 y cant Cyfanswm Lacosidau Terpene, Asid ∠5ppm |
Detholiad Ginseng Powdwr | 5 y cant ~ 80 y cant Ginsenosides |
Powdwr Detholiad Hadau Grawnwin | 95 y cant OPC |
Powdwr Detholiad Te Gwyrdd | 98 y cant polyphenol te, 80 y cant EGCG, 70 y cant Catechins, Caffein∠0.5 y cant |
Detholiad Sinsir Powdwr | 5 y cant Gingerols |
Detholiad Mucuna Pruriens Powdwr | 20 y cant Levodopa |
Detholiad Notoginseng Powdwr | 10 y cant Notoginsenosides |
Powdwr Detholiad Madarch Oyster | 30 y cant Beta D-Glucan |
Powdwr Detholiad Centella Asiatica | 10 y cant ~95 y cant |
Pomgranad Detholiad Powdwr | 40 y cant asid Ellagic |
Powdwr Detholiad Reis Burum Coch | 2.5 y cant Monacolin k |
Detholiad Llugaeron | Anthocyanidins 1-25 y cant |
Detholiad Llus | 5 y cant ~ 25 y cant Anthocyanidin 5 y cant ~ 25 y cant Proanthocyanidins |
Powdwr Detholiad Rheum Rhaponticum | 1 y cant ~2 y cant |
Powdwr Detholiad Rhisgl Yohimbe | 8 y cant Yohimbine 10:1 20:1 |
Detholiad Castanwydden y Ceffyl Powdwr | Aescin 20 y cant , 50 y cant 90 y cant a 95 y cant HPLC |
Eurycoma longifolia Detholiad Powdwr | 10:1,100:1 |
Powdwr Detholiad Dail Ddraenen Wen | 20 y cant -80 y cant Flavone, 2 y cant -10 y cant Vitexin |
Detholiad Rosemary Powdwr | 2.5 y cant ~ 30 y cant asid Rosmarinic |
5 y cant ~ 90 y cant asid carnosig | |
Powdwr Detholiad Rhisgl Helyg Gwyn | 15 y cant ~98 y cant Salicin |
Powdwr Detholiad Ginseng Americanaidd | Gwraidd/Coesyn a Deilen 5 y cant ~80 y cant UV/HPLC |
Detholiad Stevia Leaf Powdwr | 98 y cant Stevioside |
Detholiad Ffrwythau Ffig Powdwr | 10:1,20:1 |
Resveratrol | 50-99 y cant |
Powdwr Spirulina | 60 y cant ~75 y cant |
Berberine Hydrochloride | 60 y cant ~97 y cant |
Luteolin | 0.98 |
Powdwr Lutein | 0.2 |
Astaxanthin | 0.05 |
Beta-caroten | 0.1 |
Curcumin | 0.95 |
Powdwr lycopen | 0.1 |
Detholiad Griffonia Simplicifolia | 98 y cant 5-HTP |
Powdwr Detholiad Licorice | 7 y cant ~ 98 y cant Asid Glycyrrhizic |
Yohimbine Detholiad Powdwr | 8 y cant Yohimbine |
Quercetin | 95 y cant 98 y cant |
Detholiad Gwraidd Cafa | 30 y cant ~70 y cant |
Detholiad Gymnema | 25.0 y cant , 75.0 y cant Asid Gymnemig (W/W) |
Detholiad Maca | {{0}}.6~3.0 y cant Macamide (HPLC) |
Dyfyniad Marchrawn | 7 y cant 10 y cant |
Detholiad Garlleg | 1.0 y cant ~5.0 y cant Allicin (HPLC) |
Detholiad Gwraidd Danadl | 1.0 y cant Silica 1.0 y cant -Sitosterols (UV/HPLC) |
Detholiad Wolfberry | 10.0 y cant ~50.0 y cant Polysacaridau (UV) |
Detholiad Magnolia | 2.0 y cant ~98.0 y cant Magnolol a Honokiol (HPLC) |
Detholiad Mangosteen | 10.0~40.0 y cant Mangostin (HPLC) |
Detholiad Madarch Maitake | 10.0~50.0 y cant Polysacaridau (UV) |
Detholiad Dail Senna | 6.5 y cant , 20.0 y cant Sennosides (HPLC/UV) |
Detholiad Ysgallen Llaeth | 80.0 y cant Silymarin (UV) |
Detholiad Blodau Angerdd | 4.0 y cant Flavones (UV) |
Detholiad Pomgranad | 40.0 y cant Asid Ellagic (HPLC) |
Detholiad Mafon | 40.0 y cant Asid Ellagic (HPLC) |
Detholiad Meillion Coch | 20.0 y cant , 40.0 y cant Cyfanswm Isoflavones (HPLC) |
Detholiad ffa soia | 40.0 y cant Isoflavones (HPLC) |
Detholiad Tribulus Terrestris | 40.0~90.0 y cant Cyfanswm Saponinau (UV) |
Detholiad Andrographis | 50.0 y cant Andrographolide (HPLC) |
Detholiad Angelica | 1.0 y cant Ligustilide (HPLC) |
Detholiad Artisiog | 2.5 y cant Cynarin (UV) |
Detholiad Astragalus | 10.0 y cant , 20.0 y cant , 40 y cant Polysacarid (UV) |
Detholiad Madarch Reishi | 10.0~30.0 y cant Polysacaridau (UV) |
Detholiad Rhodiola Rosea | 3.0 y cant Rosavin (HPLC) |
Detholiad Rhisgl Pîn | 95.0 y cant Proanthocyanidins (UV) |
Detholiad Echinacea | 4.0 y cant Polyphenol (UV) |
Detholiad Epimedium | 10.0 y cant , 20.0 y cant Icariin (HPLC) |
Gwelodd Detholiad Palmeto Berry | 25.0 y cant , 45.0 y cant 85.0 y cant Asidau Brasterog (GC) |
Detholiad Eurinllys St | 0.3 y cant Hypericins (UV/ HPLC) |
Detholiad Schisandra | 1.0~22.0 y cant Schisandrins (HPLC/UV) |
Detholiad aeron y Ddraenen Wen | 2.0 y cant ~5.0 y cant Flavones (UV) |
Detholiad Dail Ddraenen Wen | 1.8 y cant Vitexin-2-0-R (HPLC) |
Detholiad Blodau Hibiscus | 5.0 y cant Anthocyaninau (UV) |
Detholiad Blodau Hops | 4.0 y cant Flavones (UV) |
Detholiad Calendula | 10.0 y cant , 20.0 y cant Lutein (UV/HPLC) |
Detholiad Marigold | 10.0 y cant , 20.0 y cant Lutein (UV/HPLC) |
Detholiad Cnidium Monnieri | 10.0 y cant Osthole (HPLC) |
Detholiad Jujube Gwyllt | 2.0 y cant Jujubosides A plws B (UV) |
Detholiad Ffa Coffi Gwyrdd | 50.0 y cant Asidau Clorogenig (HPLC) |
Detholiad Cohosh Du | 2.5 y cant Triterpene Glycosides (HPLC) |
Rutin | 95.0 y cant Rutin(UV) |
Apigenin | 98.0 y cant Apigenin (HPLC) |
Amygdalin | 98.0 y cant 99 y cant Amygdalin (HPLC) |
Dyfyniad Aloe | 100:1,200:1,95.0 y cant Emodin (HPLC) |
Detholiad Pupur Du | 95.0 y cant Piperine (HPLC) |
Ffytosterolau | 95.0 y cant Ffytosterolau(HPLC) |
Quercetin | 95.0 y cant Quercetin(HPLC) |
Asid shikimig | 98.0 y cant Asid Shikimic (HPLC) |
Yohimbine HCl | 98.0 y cant Yohimbine HCl (HPLC) |
Detholiad Melilot | 1.0 y cant ~20.0 y cant Coumarin(HPLC) |
Octacosanol | 98.0 y cant Octacosanol (HPLC) |
Ceton mafon | 98.0 y cant Ceton mafon (HPLC) |
Dyfyniad Boswellia | 65.0 y cant o asidau boswellia(TT) |
Detholiad Bacopa Monnieri | 10.0 y cant ~50.0 y cant Bacopasides (UV/HPLC) |
Detholiad Crafanc y Diafol | 2.5 y cant ~20.0 y cant Harpagoside(HPLC) |
Tagiau poblogaidd: powdr echdynnu danadl, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, pris, swmp, pur, naturiol, o ansawdd uchel, ar werth, sampl am ddim











